| Features | |
| Acción principal | Simula el crecimiento muscular y aumenta la masa muscular. |
| Clase de sustancia | Esteroide androgénico anabólico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz directa. |
| Dosis (deportiva) | 20 a 100 mg por día, comúnmente utilizado en ciclos de 6 a 8 semanas |
| Dosis (médica) | 2,5 a 20 mg por día, generalmente administrados durante 2 a 4 semanas con un posible ciclo de repetición después de un breve descanso |
| Efectos | Aumenta la fuerza muscular, mejora la masa muscular, mejora la definición muscular, promueve la pérdida de grasa. |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, caída del cabello, acné, presión arterial alta, cambios en los niveles de colesterol, alteraciones de la libido, posible supresión de la producción de testosterona. |
| Fórmula | C19H30O3 |
| Hepatotoxicidad | Moderado, especialmente en dosis más altas o con uso prolongado. |
| Nombre comercial | Anavar |
| Nombre químico | Oxandrolona |
| Presión arterial | Puede elevar la presión arterial |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Oxandrolona |
| También conocido como | Var, Oxandrin |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento, especialmente en el culturismo y los deportes de fuerza. |
| Vida media | de 9 a 12 horas |
| Ingrediente activo, mg | 10 |
| Formulario de autorización | Pastillas |
| 1 pastilla, mg | 10 |
| Ampollas, pastillas | 10, 10 |
| Fabricante | Omega Meds |
| Embalaje | Embalaje (10 blísteres), Blíster (10 pastillas) |
-
132.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Spectrum Pharmaceuticals |
|---|---|
| Código del producto: | OMD-PK-0602 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)