| Features | |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8 grados Celsius, lejos de la luz |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Vida media | Varios días |
| Ingrediente activo, mg | 2 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| Fabricante | Driada Medical |
| Embalaje | Frasco |
-
39.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Aburaihan Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código del producto: | DRI-BO-5055-EU3 |
| Disponibilidad: | No disponible |
-674x253.png)