| Features | |
| Acción principal | Antiestrógeno |
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de estrógeno (SERM) |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y el calor. |
| Dosis (deportiva) | 10-60 mg al día |
| Dosis (médica) | Generalmente 60 mg al día |
| Efectos | Bloquea los receptores de estrógeno y reduce la progresión de los cánceres que responden al estrógeno. |
| Efectos secundarios | Sofocos, sudoración, náuseas, mareos, alteraciones visuales, mayor riesgo de coágulos sanguíneos. |
| Fórmula | C26H28ClNO·C6H8O7 |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Nombre comercial | Fareston |
| Nombre químico | citrato de (Z)-2-[4-[(1Z)-4-cloro-1,2-difenilbut-1-en-1-il]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina |
| Presión arterial | Puede causar fluctuaciones |
| Prueba de laboratorio | Pueden presentarse niveles elevados de enzimas hepáticas, lo cual requiere monitoreo. |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Citrato de toremifeno |
| También conocido como | FC 1157a, NK 622 |
| Uso en deportes | Se utiliza para contrarrestar los efectos secundarios de los esteroides anabólicos, principalmente la ginecomastia. |
| Vida media | Aproximadamente 5 días |
| Ingrediente activo, mg | 20 |
| Formulario de autorización | Pastillas |
| 1 pastilla, mg | 20 |
| Ampollas, pastillas | 2, 50 |
| Fabricante | Pharmacom Labs |
| Embalaje | Blíster (50 pastillas), embalaje (2 blísteres) |
-
63.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Pharmacom |
|---|---|
| Código del producto: | PHA-BL-0309 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)