| Features | |
| Acción principal | Aumenta la secreción de la hormona del crecimiento. |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en el frigorífico, evitar la congelación. |
| Dosis (deportiva) | 100-300 microgramos por inyección, 1-3 veces al día |
| Dosis (médica) | Generalmente 100 microgramos por inyección, administrada de 1 a 3 veces al día. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, reducción de la grasa corporal, mejora de la recuperación y del sueño. |
| Efectos secundarios | Dolor en el lugar de la inyección, picazón, posible ginecomastia, aumento de la retención de agua. |
| Fórmula | C152H252N44O42 |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Nombre comercial | CJC-1295 sin DAC |
| Nombre químico | GRF modificado (1-29), GRF tetrasustituido (1-29) |
| Presión arterial | Impacto mínimo o nulo en la presión arterial |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de la hormona del crecimiento se pueden medir |
| Retención de agua | Moderado |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | CJC-1295 sin DAC, Sermorelin |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento, el crecimiento muscular y la recuperación. |
| Vida media | Aproximadamente 30 minutos |
| Ingrediente activo, mg | 10 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Bio-Peptide |
-
55.00€
| Marca: | Zhengzhou Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código del producto: | BIO-VI-1074 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)