| Features | |
| Acción principal | Facilita el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga y la producción de energía. |
| Clase de sustancia | derivado de aminoácido |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y el calor. |
| Dosis (deportiva) | 1 a 3 g por día |
| Dosis (médica) | 990 mg a 4 g por día, dependiendo de la condición a tratar |
| Efectos | Mejora el metabolismo energético, mejora el rendimiento físico y ayuda en la recuperación muscular. |
| Efectos secundarios | Malestar gastrointestinal, olor corporal, náuseas, vómitos. |
| Fórmula | C7H15NO3 |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Nombre comercial | Carnitor |
| Nombre químico | (R)-3-Hidroxi-4-(trimetilamonio)butanoato |
| Presión arterial | Generalmente no tiene un efecto significativo |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de carnitina se pueden medir en plasma o suero. |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Levocarnitina |
| También conocido como | L-carnitina |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar la resistencia, reducir la fatiga y favorecer la recuperación en deportistas. |
| Vida media | 2,9 a 3,3 horas |
| Ingrediente activo, mg | 500 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| Fabricante | Driada Medical |
| Embalaje | Frasco |
-
33.00€
| Marca: | Aburaihan Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Código del producto: | DRI-VI-5541 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)