| Features | |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8 grados Celsius, lejos de la luz |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Vida media | Varios días |
| Ingrediente activo, mg | 5 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 5 |
| Fabricante | Peptide Sciences |
| Embalaje | Embalaje (5 botellas), Vial |
-
59.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Código del producto: | PEP-BO-0298 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)