Test product
| Features | |
| Acción principal | Aumenta la masa muscular y la fuerza. |
| Clase de sustancia | Esteroide androgénico anabólico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz directa. |
| Dosis (deportiva) | 50-150 mg/día |
| Dosis (médica) | 1-5 mg/kg/día |
| Efectos | Aumento significativo de la masa muscular y la fuerza, mejor retención de nitrógeno, aumento de la producción de glóbulos rojos. |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, ginecomastia, acné, caída del cabello, hipertensión, aumento del colesterol LDL, disminución del colesterol HDL, retención de agua. |
| Fórmula | C21H32O3 |
| Hepatotoxicidad | Alto |
| Nombre comercial | Anadrol, Anapolon |
| Nombre químico | Oximetolona |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
| Retención de agua | Alto |
| Sustancia activa | Oximetolona |
| También conocido como | A50, Anadrol 50 |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para ganar masa muscular y mejorar el rendimiento atlético. |
| Vida media | Aproximadamente 9 horas |
| Ingrediente activo, mg | 50 |
| Formulario de autorización | Pastillas |
| 1 pastilla, mg | 50 |
| Ampollas, pastillas | 5, 20 |
| Fabricante | Abdi Ibrahim |
| Embalaje | Envase (5 blísteres), Blíster (20 pastillas) |
-
150.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Abdi Ibragim |
|---|---|
| Código del producto: | ABD-PK-0001 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)