| Features | |
| Acción principal | Inhibición de la miostatina y otros miembros de la superfamilia TGF-γ |
| Clase de sustancia | glicoproteína |
| Condiciones de almacenamiento | Generalmente -20 °C o menos en forma liofilizada |
| Dosis (deportiva) | No se recomienda ni se aprueba oficialmente, las dosis varían en informes no oficiales. |
| Dosis (médica) | No establecido para uso terapéutico estándar |
| Efectos | Mejora del crecimiento muscular, supresión de la miostatina, mejora potencial en la reparación y regeneración muscular. |
| Efectos secundarios | Posibilidad de dolor muscular, hinchazón y posibles efectos negativos sobre la fertilidad. |
| Fórmula | No aplica ya que es una proteína |
| Hepatotoxicidad | Desconocido, datos insuficientes |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
| Nombre químico | Folistatina |
| Presión arterial | Efecto desconocido |
| Prueba de laboratorio | Las pruebas especializadas pueden detectar niveles elevados de proteína, pero generalmente no forman parte de las pruebas estándar. |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | proteína de unión a la activina |
| Uso en deportes | Utilizado extraoficialmente para aumentar la masa muscular. |
| Vida media | 2-3 horas en circulación |
| Ingrediente activo, mg | 1 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 5 |
| Fabricante | Peptide Sciences |
| Embalaje | Vial, Envase (5 frascos) |
-
98.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Código del producto: | PEP-BO-0287 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)