| Features | |
| Acción principal | Aumenta el metabolismo |
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y el calor. |
| Dosis (deportiva) | 25-100 mcg por día |
| Dosis (médica) | 25-75 mcg por día |
| Efectos | Aumenta la tasa metabólica basal, promueve la gluconeogénesis, estimula la síntesis de proteínas, acelera la pérdida de grasa. |
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, sudoración, nerviosismo, dolores de cabeza, aumento del apetito, intolerancia al calor, fiebre. |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Nombre comercial | Cytomel, Triostat |
| Nombre químico | Liotironina sódica |
| Presión arterial | Puede causar un aumento |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (niveles de T3, TSH) |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Cytomel |
| También conocido como | T3 |
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar la pérdida de grasa y mantener la masa muscular magra durante las fases de pérdida de peso. |
| Vida media | 2,5 días |
| Ingrediente activo, mg | 50 |
| Formulario de autorización | Pastillas |
| 1 pastilla, mg | 50 |
| Ampollas, pastillas | 3, 20 |
| Fabricante | Balkan Pharmaceuticals |
| Embalaje | Embalaje (3 blísteres), blíster (20 pastillas) |
-
37.00€
Opciones disponibles
| Marca: | Balkan Pharmaceuticals |
|---|---|
| Código del producto: | BAL-BL-0030 |
| Disponibilidad: | Disponible |
-674x253.png)